永利77402官方网

当前位置: 网站首页 >> 正文

永利77402官方网:永利77402官方网2024年硕士研究生招生调剂考试录取结果公示

发布者: [发表时间]:2024-04-19 [来源]:
序号 报考学院 报考专业 报考研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 录取结果 备注
1 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 巴依萨·巴图勋 100014000280133 200 / 95 80.8 拟录取
2 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 谭帅威 100564033720423 212 / 90.2 80.4 拟录取
3 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李佳辉 100024117110530 199 / 89 77.7 拟录取 退役大学生士兵初试总分加10分
4 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李琰 101834212934821 207 / 85.4 77.2 拟录取
5 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 任年平 100564021815806 215 / 82.6 77.1 拟录取
6 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 唐琪 106514125100254 201 / 87.2 77.1 拟录取
7 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 张如彬 100564000205653 210 / 83.6 76.8 未录取
8 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 马菁菁 101834212932737 203 / 83.8 75.7 未录取
9 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 赵文鑫 100564030918329 197 / 85.8 75.7 未录取
10 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 刘铄 100564000205508 198 / 82.4 74.2 未录取
11 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 史兆博 100564032119638 202 / 76 71.7 未录取
12 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 佟永佳 101834212933774 207 / 73.6 71.3 未录取
13 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 刘馨月 101414211250292 195 / 76.8 70.9 未录取
14 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 吴静 102514000009304 200 / 75 70.8 未录取
15 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李玉婷 105934330318269 214 / 65.8 68.6 未录取
16 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 黄泽伟 100564048822844 201 / 67.8 67.4 未录取
17 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 苏振东 106514125100260 203 / 66.8 67.2 未录取
18 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 张舵 100564006010329 198 / 55 60.5 未录取
19 国际商学院 工商管理 不区分研究方向 段连宁 104594410010367 165 / 90.2 72.6 未录取 非全日制,已被其他学校录取
20 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 张盛博 100014000291109 365 / 94 83.5 拟录取
21 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 李佳 105584123104193 369 / 92.4 83.1 未录取 已被其他学校录取
22 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 刘二杰 100034066107380 371 / 88.6 81.4 拟录取
23 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 郑嘉诚 100024112112943 365 / 89.4 81.2 拟录取
24 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 揭敏 100034066107114 366 / 89 81.1 拟录取
25 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 周芮竹 100014000290334 365 / 88 80.5 拟录取
26 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 郭卫旗 100014000292601 362 / 88.2 80.3 拟录取
27 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 李静宇 100034066000073 364 / 86 79.4 未录取 考生主动放弃
28 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 邱晴晴 105584123104311 371 / 84 79.1 未录取 已被其他学校录取
29 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 温馨 100034066106954 362 / 85.6 79.0 拟录取
30 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 陈思瑾 101834212242114 362 / 84.8 78.6 拟录取
31 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 韩炅瑛 100014000290905 368 / 83 78.3 拟录取
32 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 马旭 100534260100449 367 / 82.8 78.1 拟录取
33 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 张萌 103354000901717 364 / 82 77.4 拟录取
34 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 刘蒙 100024112103095 363 / 81.8 77.2 拟录取
35 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 田章成 100034066000068 365 / 81.2 77.1 未录取 考生主动放弃
36 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 张帆 100014000292656 362 / 81.8 77.1 拟录取
37 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 庄晴瑶 101834212241449 362 / 81.4 76.9 拟录取
38 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 邬睿晨 103354000901719 366 / 79.6 76.4 拟录取
39 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 张亮 100534260102336 362 / 79.4 75.9 拟录取
40 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 李梦瑶 100034066107931 372 / 72 73.2 拟录取
41 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 单卓然 101834212240928 364 / 64.4 68.6 拟录取
42 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 赖昕晨 105584123104452 366 / 63 68.1 拟录取
43 法学院 法律(非法学) 不区分研究方向 栗祎楠 101834212241537 362 / 61 66.7 拟录取
44 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 范婉晴 103354000910070 391 / 96.6 87.4 拟录取
45 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 武岳 103354000923422 391 / 94.2 86.2 拟录取
46 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 黄星祎 102694321410086 381 / 91.4 83.8 拟录取
47 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 程益玲 103354000920187 380 / 87.8 81.9 拟录取
48 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 苏欣欣 102004210100975 379 / 87.2 81.5 拟录取
49 国际教育学院 比较教育学 不区分研究方向 何雅乐 100274218040399 377 / 51.6 63.5 未录取
50 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 唐子怡 102694432719365 400 / 93.2 86.6 拟录取
51 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 肖妍 102694531221988 399 / 93.4 86.6 拟录取
52 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 秦傲 103844211200324 377 / 96.8 86.1 拟录取
53 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 贾新秋 100564015514230 386 / 94.2 85.7 拟录取
54 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 薛贞 100564057723456 395 / 90.8 84.9 拟录取
55 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 宁静 106734011011747 384 / 92.2 84.5 拟录取
56 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 杜文杰 100564013613928 381 / 92.4 84.3 拟录取
57 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 贺浩 101834219609669 373 / 92 83.3 拟录取
58 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 王舒 100564018915038 375 / 89.6 82.3 拟录取
59 国际教育学院 高等教育学 不区分研究方向 刘佳 102464130900881 389 / 66.2 72.0 未录取
60 历史学院 世界史 世界地区国别史 马肖斌 103354000909898 371 / 91.6 82.9 拟录取
61 历史学院 世界史 世界地区国别史 刘梦雨 101834211215814 374 / 85 79.9 未录取
62 历史学院 世界史 世界地区国别史 郑雨茗 103354000923382 367 / 78.8 76.1 未录取
63 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 程方婉菁 102844211120678 414 / 97 89.9 拟录取
64 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 马鑫怡 100274218370012 380 / 95 85.5 拟录取
65 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 何亚敏 104594410390010 400 / 90 85.0 未录取
66 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 廖心怡 102844211117510 399 / 87 83.4 未录取
67 信息科学技术学院 管理科学与工程 大数据管理与应用 徐可心 100364999905521 378 72 91.7 78.7 拟录取
68 信息科学技术学院 管理科学与工程 大数据管理与应用 孙文蔚 104874000108247 407 60 83.3 76.5 拟录取
69 信息科学技术学院 管理科学与工程 大数据管理与应用 周硕 106144120106463 380 62 79.2 73.3 拟录取
70 信息科学技术学院 管理科学与工程 大数据管理与应用 李昶昊 102844211506971 389 71 50 69.2 未录取
71 信息科学技术学院 管理科学与工程 大数据管理与应用 章浩宇 101454000010398 404 61 47.5 67.5 未录取
72 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 孙瑞文 102694330112123 386 / 95.6 86.4 拟录取
73 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 孙俊鑫 100014000210194 395 95 90.2 85.8 拟录取
74 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 者蔚馨 100034070001248 395 90 93 85.3 拟录取
75 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 辛艾 105114003201915 406 85 87.2 83.7 拟录取
76 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 杨钧潆 105594210000034 398 85 79 80.8 拟录取
77 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 陈丝曼 105204666620374 395 80 76.6 78.7 未录取
78 区域与全球治理高等研究院 区域国别研究 不区分研究方向 王闰 100014000390035 399 85 65 77.4 未录取


永利77402官方网 - 官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载