永利77402官方网

当前位置: 网站首页 >> 正文

永利77402官方网:永利77402官方网2024年博士研究生入学考试拟录取结果公示

发布者: [发表时间]:2024-04-19 [来源]:

我校2024年博士研究生统考考试结果及拟录取名单公示如下。

公示期为10个工作日。

公示期内如有疑义请与研招办联系:

联系电话:010-88816246;010-88816242(传真)

电子邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn


注:

总成绩计算办法:材料审核成绩占30%、专业科目笔试成绩占30%、面试成绩占40%。

所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。

英语科目成绩合格线为60分,俄语、法语、德语、日语、西班牙语成绩合格线为50分。


序号 姓名 考生编号 材料审核成绩 外国语科目 外国语成绩 专业科目成绩 面试成绩 总成绩 拟录取结果 备注
001 刘** 100304100100001 92 法语 85 85 92.0 89.9 拟录取
002 徐** 100304100100003 90 法语 84 82 92.2 88.5 拟录取
003 黄** 100304100100004 82 法语 84 90 65.6 77.8 未录取
004 丛** 100304100100002 85 日语 64 77 67.2 75.5 未录取
005 丁** 100304100100005 83 法语 76 80 86.0 83.3 拟录取
006 马** 100304100100006 61 日语 53 31 57.0 50.4 未录取
007 韩** 100304100100008 82 日语 58 77 91.8 84.4 拟录取
008 齐** 100304100100010 85 日语 44 80 86.8 84.2 未录取
009 张** 100304100100007 89 法语 74 60 87.2 79.6 拟录取
010 商** 100304100100011 75 日语 52 50 73.0 66.7 未录取
011 于** 100304100100009 74 法语 54 53 69.8 66.0 未录取
012 杨** 100304100100013 75 法语 84 77 93.0 82.8 拟录取
013 李** 100304100100018 80 日语 68 67 93.0 81.3 拟录取
014 靳** 100304100100012 85 西班牙语 48 60 78.0 74.7 未录取
015 肖** 100304100100016 80 日语 46 69 73.8 74.2 未录取
016 李** 100304100100014 85 法语 87 69 51.6 66.8 未录取
017 姬** 100304100100017 75 日语 57 62 57.4 64.1 未录取
018 朱** 100304100100015 68 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
019 那** 100304100100019 85 日语 57 46 53.6 60.7 未录取
020 逄** 100304100100020 89 法语 68 67 94.4 84.6 拟录取
021 李** 100304100100021 83 日语 43 53 90.0 76.8 未录取
022 杨** 100304100100023 84 法语 36 67 57.6 68.3 未录取 少数民族骨干计划
023 蓝** 100304100100022 83 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
024 徐** 100304100100028 75 日语 65 73 92.0 81.2 拟录取
025 张** 100304100100026 71 德语 45 67 91.4 78.0 未录取
026 王** 100304100100025 70 日语 57 72 75.8 72.9 未录取
027 段** 100304100100027 72 俄语 60 75 55.2 66.2 未录取
028 高** 100304100100024 71 德语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
029 秦** 100304100100029 75 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
030 陈** 100304100100030 85 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
031 刘** 100304100100031 85 德语 78 71 85.8 81.1 拟录取
032 郭** 100304100100032 78 法语 61 72 65.4 71.2 拟录取
033 蒋** 100304100100033 76 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
034 陈** 100304100100034 93 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
035 李** 100304100100036 92 西班牙语 79 86 90.2 89.5 拟录取
036 张** 100304100100037 90 法语 72 85 87.2 87.4 拟录取
037 狄** 100304100100035 81 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
038 邓** 100304100100038 68 德语 49 80 87.2 79.3 未录取
039 汪** 100304100100040 91 专业英语 76 81 96.0 90.0 拟录取
040 秦** 100304100100039 75 专业英语 89 88 91.2 85.4 拟录取
041 王** 100304100100041 72 专业英语 66 76 92.6 81.4 拟录取
042 陈** 100304100100043 93 法语 80 85 94.2 91.1 拟录取
043 常** 100304100100044 80 日语 73 62 81.0 75.0 拟录取
044 田** 100304100100042 65 日语 60 60 69.2 65.2 拟录取
045 张** 100304100100046 90 法语 81 91 91.2 90.8 拟录取
046 杨** 100304100100047 87 法语 84 84 86.8 86.0 拟录取
047 田** 100304100100045 81 德语 72 69 75.4 75.2 未录取
048 石** 100304100100049 94 法语 87 93 92.0 92.9 拟录取
049 孙** 100304100100048 83 西班牙语 74 85 86.2 84.9 拟录取
050 苏** 100304100100053 86 法语 60 90 91.8 89.5 拟录取 少数民族骨干计划
051 陶** 100304100100054 84 日语 78 92 90.0 88.8 拟录取
052 王** 100304100100051 83 日语 52 82 69.8 77.4 未录取
053 叶** 100304100100050 82 法语 82 80 71.0 77.0 未录取
054 陈** 100304100100052 84 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
055 张** 100304100100055 94 西班牙语 29 84 93.6 90.8 未录取
056 伍** 100304100100057 89 法语 67 86 89.2 88.2 拟录取
057 刘** 100304100100059 90 法语 73 80 87.8 86.1 拟录取
058 熊** 100304100100056 96 西班牙语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
059 苏** 100304100100058 90 德语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
060 王** 100304100100063 96 西班牙语 60 58 92.4 83.2 未录取
061 范** 100304100100062 80 德语 37 62 73.8 72.1 未录取
062 马** 100304100100064 81 日语 52 57 64.6 67.2 未录取
063 王** 100304100100060 90 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
064 杨** 100304100100061 88 俄语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
065 林** 100304100200065 94.2 英语 75 95 94.0 94.4 拟录取
066 曹** 100304100200066 94 英语 76 95 94.0 94.3 拟录取
067 王** 100304100200069 89.2 英语 76 91 86.0 88.5 拟录取
068 郝** 100304100200071 85.2 英语 85 88 91.0 88.4 拟录取
069 许** 100304100200070 84.4 英语 73 70 81.0 78.7 未录取
070 姜** 100304100200067 93 英语 69 61 77.0 77.0 拟录取 少数民族骨干计划
071 李** 100304100200068 89.2 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
072 张** 100304100200074 93.4 英语 69 86 89.0 89.4 拟录取
073 张** 100304100200073 89 英语 73 74 55.0 70.9 未录取
074 储** 100304100200072 91.2 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
075 马** 100304100300077 91 英语 74 71 86.0 83.0 拟录取
076 涂** 100304100300076 83 英语 89 55 64.0 67.0 未录取
077 刘** 100304100300075 65 英语 77 27 54.0 49.2 未录取
078 曹** 100304100400078 96.4 英语 90 96 95.2 95.8 拟录取
079 王** 100304100400079 76 英语 77 68 65.8 69.5 拟录取
080 孙** 100304100400084 87.6 英语 82 87 91.0 88.8 拟录取
081 朱** 100304100400081 77.4 英语 68 45 77.6 67.8 未录取
082 李** 100304100400080 81.4 英语 78 53 65.0 66.3 未录取
083 高** 100304100400082 82.6 英语 78 49 64.2 65.2 未录取
084 李** 100304100400085 86 英语 67 8 88.0 63.4 未录取
085 宋** 100304100400083 94 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
086 张** 100304100700088 95 英语 79 85 93.8 91.5 拟录取
087 付** 100304100700089 90 英语 79 76 96.4 88.4 拟录取
088 褚** 100304100700086 91.2 英语 90 65 70.4 75.0 未录取
089 张** 100304100700087 86.6 英语 67 39 64.4 63.4 未录取
090 施** 100304100800091 92 英语 84 95 95.8 94.4 拟录取
091 贾** 100304100800090 91 英语 79 95 95.0 93.8 拟录取
092 孙** 100304100800092 91 英语 84 93 92.4 92.2 拟录取
093 吴** 100304100800097 87 英语 73 88 93.0 89.7 拟录取
094 徐** 100304100800096 82 英语 80 93 89.2 88.2 拟录取
095 韩** 100304100800094 87 英语 61 74 80.4 80.5 未录取
096 司** 100304100800093 84 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
097 杨** 100304100800095 83 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
098 陈** 100304100900098 89 英语 67 89 94.2 91.1 拟录取
099 陈** 100304100900099 90 英语 77 92 94.4 92.4 拟录取
100 李** 100304101000101 92 英语 33 95 91.0 92.5 未录取
101 赵** 100304101000100 96 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
102 刘** 100304101000102 85 英语 75 66 58.4 68.7 未录取
103 王** 100304101000106 92 英语 64 91 94.2 92.6 拟录取
104 李** 100304101000104 90 英语 91 96 90.6 92.0 拟录取
105 商** 100304101000103 92 英语 76 90 92.2 91.5 拟录取
106 周** 100304101000105 87 英语 67 73 81.0 80.4 未录取
107 李** 100304101000110 95 英语 78 77 95.0 89.6 拟录取
108 李** 100304101000108 93 英语 66 64 69.0 74.7 拟录取
109 周** 100304101000109 85 英语 60 58 74.0 72.5 未录取
110 邵** 100304101000107 90 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
111 陈** 100304101100116 92 法语 76 88 91.8 90.7 拟录取
112 连** 100304101100114 89 西班牙语 52 83 89.4 87.4 拟录取
113 张** 100304101100111 82 法语 83 85 81.8 82.8 未录取
114 王** 100304101100112 83 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
115 蒋** 100304101100113 86 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
116 谢** 100304101100115 90 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
117 但** 100304101100121 91 法语 71 83 91.4 88.8 拟录取
118 李** 100304101100117 89 法语 84 84 79.2 83.6 拟录取
119 潘** 100304101100120 82 法语 92 66 77.2 75.3 未录取
120 李** 100304101100119 87 西班牙语 33 67 61.6 70.8 未录取 少数民族骨干计划
121 李** 100304101100118 77 日语 50 57 67.2 67.1 未录取
122 安** 100304101100122 70 法语 44 50 61.8 60.7 未录取
123 余** 100304101200123 95 英语 69 89 90.4 91.4 拟录取
124 惠** 100304101200126 86 英语 55 82 86.6 85.0 未录取
125 潘** 100304101200124 83 英语 60 87 77.6 82.0 未录取
126 唐** 100304101200125 90 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
127 王** 100304101200127 90 英语 78 93 93.4 92.3 拟录取
128 肖** 100304101200130 83 英语 70 78 92.4 85.3 拟录取
129 石** 100304101200129 76 英语 65 71 85.4 78.3 未录取
130 周** 100304101200128 81 英语 73 76 75.0 77.1 未录取
131 张** 100304101200131 69 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
132 王** 100304101200137 93 英语 72 70 91.0 85.3 拟录取
133 尹** 100304101200136 91 俄语 81 70 90.6 84.5 拟录取
134 熊** 100304101200132 89 英语 47 63 86.6 80.2 未录取
135 杨** 100304101200134 83 英语 68 73 76.0 77.2 未录取
136 武** 100304101200133 85 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
137 郭** 100304101200135 83 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
138 杨** 100304101200138 90 德语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
139 范** 100304101200140 89 英语 79 90 92.0 90.5 拟录取
140 张** 100304101200146 85 英语 78 83 88.8 85.9 拟录取
141 廖** 100304101200143 83 英语 82 73 81.6 79.4 拟录取
142 白** 100304101200147 74 英语 73 78 84.2 79.3 未录取
143 张** 100304101200139 71 英语 60 59 64.6 64.8 未录取
144 赵** 100304101200141 80 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
145 苏** 100304101200142 72 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
146 关** 100304101200144 77 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
147 谢** 100304101200145 75 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
148 靳** 100304101200149 96 英语 68 89 94.4 93.3 拟录取
149 王** 100304101200148 92 英语 85 85 92.2 90.0 拟录取
150 曹** 100304101200150 88 英语 66 84 85.4 85.8 未录取
151 吴** 100304101200153 80 英语 66 85 73.4 78.9 未录取
152 赵** 100304101200151 70 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
153 徐** 100304101200152 72 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
154 孙** 100304101200155 95 英语 77 84 91.0 90.1 拟录取
155 董** 100304101200159 92 英语 70 80 81.8 84.3 未录取
156 梁** 100304101200154 80 英语 69 67 83.6 77.5 未录取
157 张** 100304101200156 75 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
158 仝** 100304101200157 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
159 蔡** 100304101200158 96 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
160 吉** 100304101200160 95 法语 91 86 93.4 91.7 拟录取
161 萧** 100304101200161 90 英语 60 83 93.2 89.2 拟录取
162 陈** 100304101200163 78 英语 88 60 57.6 64.4 未录取
163 论** 100304101200162 62 英语 73 41 54.4 52.7 未录取
164 耿** 100304101200164 60 英语 70 62 缺考 缺考 未录取
165 贾** 100304101200165 73 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
166 孙** 100304101200168 97 英语 78 92 95.0 94.7 拟录取
167 王** 100304101200166 95 英语 70 90 94.2 93.2 拟录取
168 陈** 100304101200167 95 英语 79 90 91.4 92.1 拟录取
169 宋** 100304101200169 94 英语 82 86 82.4 87.0 未录取
170 韩** 100304101200170 81 英语 74 84 91.8 86.2 未录取
171 许** 100304101200171 90 英语 72 82 84.0 85.2 未录取
172 麦** 100304101200172 84 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取 少数民族骨干计划
173 董** 100304101200173 92 英语 82 90 95.6 92.8 拟录取
174 孙** 100304101200174 70 英语 78 74 83.2 76.5 拟录取
175 张** 100304101200175 82 英语 71 11 60.6 52.1 未录取 少数民族骨干计划
176 袁** 100304101300181 93 日语 52 87 95.0 92.0 拟录取
177 胡** 100304101300180 90 法语 75 88 93.6 90.8 拟录取
178 格** 100304101300183 91 英语 68 86 90.4 89.3 拟录取 对口支援计划
179 李** 100304101300177 90 日语 53 84 90.0 88.2 拟录取
180 贾** 100304101300176 92 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
181 郭** 100304101300178 88 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
182 李** 100304101300179 87 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
183 宗** 100304101300182 85 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
184 马** 100304101300187 83 英语 71 92 86.4 87.1 拟录取
185 郑** 100304101300184 75 英语 58 79 72.4 75.2 未录取
186 赵** 100304101300188 80 日语 51 41 81.0 68.7 未录取
187 袁** 100304101300186 70 法语 62 76 62.0 68.6 未录取
188 马** 100304101300185 76 英语 74 40 68.4 62.2 未录取
189 孙** 100304101300189 91 英语 86 89 90.4 90.2 拟录取
190 高** 100304101300190 80 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
191 林** 100304101300197 97 法语 72 92 97.0 95.5 拟录取
192 欧** 100304101300201 95 英语 91 85 94.6 91.8 拟录取
193 周** 100304101300199 93 法语 79 82 92.2 89.4 拟录取
194 景** 100304101300202 84 法语 75 73 85.8 81.4 未录取
195 胡** 100304101300194 85 法语 71 70 71.6 75.1 未录取
196 江** 100304101300192 87 日语 62 31 72.6 64.4 未录取
197 张** 100304101300195 80 英语 74 49 62.4 63.7 未录取
198 高** 100304101300196 80 英语 79 27 66.0 58.5 未录取
199 宋** 100304101300193 81 英语 50 17 65.8 55.7 未录取
200 刘** 100304101300191 85 法语 75 0 缺考 缺考 未录取
201 单** 100304101300198 88 西班牙语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
202 陈** 100304101300200 80 日语 48 11 缺考 缺考 未录取
203 李** 100304101300204 94 法语 85 82 94.0 90.4 拟录取
204 崔** 100304101300203 77 法语 70 75 88.8 81.1 拟录取
205 杨** 100304101300205 65 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
206 陈** 100304101300207 95 西班牙语 85 84 95.4 91.9 拟录取
207 赵** 100304101300208 87 法语 94 64 92.6 82.3 拟录取
208 冷** 100304101300206 80 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
209 赵** 100304101400210 95.8 英语 80 86 95.4 92.7 拟录取
210 马** 100304101400209 92.6 英语 87 82 92.6 89.4 拟录取
211 陈** 100304101400211 87 英语 81 89 90.2 88.9 拟录取
212 齐** 100304101400212 85 英语 84 73 82.8 80.5 拟录取
213 井** 100304101400213 81 英语 60 61 71.4 71.2 未录取
214 赵** 100304101400214 75 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
215 杨** 100304101400216 95 英语 78 85 93.2 91.3 拟录取
216 许** 100304101400215 89 英语 75 75 70.0 77.2 未录取
217 卢** 100304101400218 91 英语 88 83 90.8 88.5 拟录取
218 钟** 100304101400217 80 英语 80 91 86.8 86.0 拟录取
219 崔** 100304101400219 83 英语 81 81 85.0 83.2 拟录取
220 覃** 100304101400220 86 英语 70 47 80.0 71.9 未录取
221 罗** 100304101400222 80 英语 73 66 70.0 71.8 拟录取 少数民族骨干计划
222 张** 100304101400221 89 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
223 国** 100304101400223 81 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
224 李** 100304101400227 88 英语 70 65 88.2 81.2 拟录取
225 关** 100304101400226 85 英语 91 75 79.2 79.7 未录取
226 王** 100304101400225 90.2 英语 66 70 68.0 75.3 未录取
227 刘** 100304101400224 95.4 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
228 张** 100304101400229 91 英语 46 88 92.0 90.5 未录取
229 李** 100304101400230 84 英语 79 71 74.0 76.1 拟录取
230 任** 100304101400228 85 英语 66 60 71.8 72.2 拟录取
231 赵** 100304101400231 80 英语 66 61 64.4 68.1 未录取
232 仇** 100304101600232 93 英语 72 85 88.4 88.8 拟录取
233 巩** 100304101600234 94.4 英语 82 78 93.6 89.2 拟录取
234 杨** 100304101600233 95.2 英语 69 71 90.4 86.0 拟录取
235 裘** 100304101600235 94 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
236 王** 100304101600236 93.2 英语 52 76 88.6 86.2 未录取
237 房** 100304101600239 81 英语 69 64 91.0 79.9 拟录取
238 王** 100304101600237 81 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
239 王** 100304101600238 84.6 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
240 张** 100304101600240 84.8 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
241 刘** 100304101600241 92.4 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
242 石** 100304101600243 94 英语 80 78 91.6 88.2 拟录取
243 周** 100304101600242 92 英语 72 71 88.0 84.1 拟录取
244 张** 100304101600244 90 英语 60 84 93.6 89.6 拟录取
245 高** 100304101600245 92.6 英语 63 72 91.2 85.9 拟录取
246 程** 100304101600246 92 英语 75 74 92.2 86.7 拟录取
247 杨** 100304101600247 84.2 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
248 解** 100304101600248 91 英语 75 83 93.4 89.6 拟录取
249 伊** 100304101600250 92.2 英语 76 82 85.8 86.6 拟录取
250 王** 100304101600249 84.2 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
251 马** 100304101600251 90.6 英语 83 70 90.4 84.3 拟录取
252 王** 100304101600253 86 英语 71 46 80.0 71.6 未录取
253 周** 100304101600252 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
254 高** 100304101600255 91.4 英语 61 82 89.8 87.9 拟录取
255 冉** 100304101600254 92 英语 60 71 89.4 84.7 拟录取
256 刘** 100304101600257 95 英语 72 85 92.0 90.8 拟录取
257 张** 100304101600256 90.6 英语 72 72 88.0 84.0 拟录取
258 刘** 100304101700263 95 西班牙语 82 89 94.8 93.1 拟录取
259 赵** 100304101700260 95 日语 70 87 94.6 92.4 拟录取
260 段** 100304101700261 93 英语 84 91 92.2 92.1 拟录取
261 邓** 100304101700262 95 英语 73 86 84.0 87.9 未录取
262 金** 100304101700259 91 英语 67 86 80.2 85.2 未录取
263 康** 100304101700258 90 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
264 谭** 100304101700267 95 英语 68 88 91.6 91.5 拟录取
265 卢** 100304101700266 93 俄语 71 83 85.2 86.9 拟录取
266 胡** 100304101700265 83 英语 59 85 53.0 71.6 未录取
267 单** 100304101700264 83 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
268 张** 100304101700273 95 英语 64 85 91.4 90.6 拟录取
269 匡** 100304101700275 90 英语 65 87 90.8 89.4 未录取 个人放弃
270 吕** 100304101700271 84 英语 72 80 86.2 83.7 拟录取
271 陈** 100304101700274 85 德语 91 76 54.8 70.2 未录取
272 杨** 100304101700269 92 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
273 张** 100304101700272 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
274 徐** 100304101700270 80 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
275 杨** 100304101700268 70 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
276 张** 100304101700276 95 西班牙语 59 84 95.2 91.8 拟录取
277 陈** 100304101700278 92 英语 72 85 94.6 90.9 拟录取
278 陈** 100304101700277 92 英语 66 85 89.4 88.9 拟录取
279 李** 100304101800284 90 德语 84 88 94.2 91.1 拟录取
280 石** 100304101800280 90 法语 85 88 91.8 90.1 拟录取
281 王** 100304101800279 87 法语 74 81 81.2 82.9 未录取
282 宋** 100304101800283 90 俄语 34 70 82.6 81.0 未录取
283 胡** 100304101800281 88 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
284 张** 100304101800282 86 日语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
285 郭** 100304101800293 98 法语 81 88 94.8 93.7 拟录取
286 司** 100304101800292 87 法语 76 88 90.4 88.7 未录取 个人放弃
287 王** 100304101800289 81 法语 85 90 89.0 86.9 拟录取
288 吴** 100304101800291 80 德语 60 72 73.4 75.0 拟录取
289 王** 100304101800286 75 法语 56 60 73.8 70.0 未录取
290 程** 100304101800288 72 法语 92 70 缺考 缺考 未录取
291 常** 100304101800287 88 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
292 李** 100304101800285 85 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
293 刘** 100304101800290 83 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
294 季** 100304101800295 88 英语 87 80 94.8 88.3 拟录取
295 许** 100304101800294 85 英语 70 47 86.2 74.1 未录取
296 秦** 100304101800296 75 英语 72 57 72.2 68.5 未录取
297 李** 100304101900297 83 英语 72 80 88.0 84.1 拟录取
298 曾** 100304101900299 82 英语 65 54 87.0 75.6 未录取
299 邱** 100304101900298 75 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
300 杜** 100304101900301 85 法语 91 88 89.4 87.7 拟录取
301 刘** 100304101900300 92 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
302 权** 100304101900302 80 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
303 郑** 100304102000306 95 日语 65 92 93.0 93.3 拟录取
304 孙** 100304102000309 90 法语 66 85 89.0 88.1 拟录取
305 詹** 100304102000307 88 德语 61 80 92.2 87.3 拟录取
306 陈** 100304102000303 74 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
307 毕** 100304102000304 92 法语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
308 张** 100304102000305 91 德语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
309 马** 100304102000308 83 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
310 葛** 100304102000310 95 法语 78 86 88.0 89.5 拟录取
311 谢** 100304102000311 89 法语 76 75 89.4 85.0 拟录取
312 陈** 100304102000312 92 英语 86 41 89.8 75.8 未录取
313 赵** 100304102000313 95 日语 55 80 92.0 89.3 拟录取
314 周** 100304102000314 90 日语 55 82 53.0 72.8 未录取
315 季** 100304102100318 96 英语 66 93 94.8 94.6 拟录取
316 殷** 100304102100319 94 英语 73 92 92.4 92.8 拟录取
317 董** 100304102100316 93 英语 65 86 90.6 89.9 拟录取
318 李** 100304102100315 90 英语 76 87 89.4 88.9 未录取
319 刘** 100304102100320 89 英语 77 90 81.4 86.3 未录取
320 傅** 100304102100317 95 英语 67 85 78.0 85.2 未录取
321 史** 100304102100321 91 英语 55 85 78.6 84.2 未录取
322 郭** 100304102100322 92 英语 66 85 77.6 84.1 未录取
323 韩** 100304102100323 90 英语 64 86 94.6 90.6 拟录取
324 孙** 100304102100325 90 英语 69 85 78.4 83.9 拟录取
325 高** 100304102100324 90 英语 67 87 74.8 83.0 未录取
326 马** 100304102100327 90 英语 62 88 74.0 83.0 未录取
327 王** 100304102100326 90 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
328 赵** 100304102100328 91 英语 66 85 94.0 90.4 拟录取
329 鲍** 100304102100331 94 英语 75 82 92.0 89.6 拟录取
330 邓** 100304102100335 90 英语 79 71 90.0 84.3 拟录取
331 闫** 100304102100330 84 英语 70 68 81.6 78.2 未录取
332 韩** 100304102100329 82 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
333 吴** 100304102100332 81 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
334 刘** 100304102100333 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
335 胡** 100304102100334 87 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
336 刘** 100304102100336 95 英语 83 81 93.4 90.2 拟录取
337 黄** 100304102100337 93 英语 74 70 94.6 86.7 拟录取
338 郑** 100304102100341 96 英语 62 92 92.4 93.4 拟录取
339 马** 100304102100338 97 英语 74 88 93.6 92.9 拟录取
340 柴** 100304102100340 94 英语 79 94 90.6 92.6 拟录取
341 袁** 100304102100339 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
342 朱** 100304102100347 90 英语 77 75 92.4 86.5 拟录取
343 袁** 100304102100342 94 英语 81 61 93.0 83.7 拟录取
344 宋** 100304102100343 90 英语 76 68 82.8 80.5 未录取
345 王** 100304102100348 87 英语 66 62 87.2 79.6 未录取
346 冯** 100304102100349 82 英语 80 61 78.4 74.3 未录取
347 范** 100304102100345 75 英语 67 63 78.4 72.8 未录取
348 王** 100304102100344 82 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
349 李** 100304102100346 84 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
350 赵** 100304102100354 90 英语 74 92 91.4 91.2 拟录取
351 王** 100304102100353 90 英语 65 79 93.2 88.0 拟录取
352 郭** 100304102100351 80 英语 58 83 88.8 84.4 未录取
353 唐** 100304102100352 80 英语 64 88 83.6 83.8 未录取
354 王** 100304102100350 80 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
355 朱** 100304102100358 90 英语 72 86 92.6 89.8 拟录取
356 周** 100304102100360 88 英语 69 91 89.8 89.6 拟录取
357 李** 100304102100355 74 英语 69 90 91.0 85.6 拟录取
358 朱** 100304102100356 70 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
359 叶** 100304102100357 92 英语 65 48 缺考 缺考 未录取
360 张** 100304102100359 74 西班牙语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
361 张** 100304102100361 96 英语 95 90 93.4 93.2 拟录取
362 李** 100304102100362 84 英语 69 74 90.2 83.5 拟录取
363 阿** 100304102100364 72 英语 65 85 87.4 82.1 未录取
364 段** 100304102100363 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
365 景** 100304102100367 96 英语 65 90 94.4 93.6 拟录取
366 晋** 100304102100370 95 英语 32 94 90.4 92.9 未录取
367 李** 100304102100365 95 英语 55 90 90.8 91.8 未录取
368 朱** 100304102100368 90 英语 64 78 85.6 84.6 拟录取
369 王** 100304102100366 88 英语 54 70 68.4 74.8 未录取
370 华** 100304102100369 87 英语 75 70 69.0 74.7 未录取
371 靳** 100304102100375 91 英语 66 85 94.6 90.6 拟录取
372 史** 100304102100377 88 英语 70 88 91.0 89.2 拟录取
373 赵** 100304102100376 85 英语 70 89 89.0 87.8 拟录取
374 叶** 100304102100373 90 英语 59 93 76.0 85.3 未录取
375 朱** 100304102100372 90 英语 65 80 72.2 79.9 未录取
376 黄** 100304102100371 85 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
377 甘** 100304102100374 88 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
378 夏** 100304102300380 87 德语 66 90 90.0 89.1 拟录取
379 胡** 100304102300379 70 德语 80 76 82.4 76.8 拟录取
380 贾** 100304102300378 73 德语 88 74 70.0 72.1 未录取
381 李** 100304102300381 90 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
382 马** 100304102400384 90 英语 60 80 56.0 73.4 未录取
383 伍** 100304102400385 89 日语 76 79 56.8 73.1 未录取
384 司** 100304102400382 90 英语 缺考 缺考 81.6 59.6 未录取
385 焦** 100304102400383 90 英语 75 缺考 72.8 56.1 未录取
386 李** 100304102800387 89 英语 70 90 91.2 90.2 拟录取
387 叶** 100304102800388 80 英语 69 60 68.8 69.5 未录取 对口支援计划
388 郑** 100304102800386 70 英语 62 68 67.0 68.2 未录取
389 李** 100304102800389 62 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取 对口支援计划
390 王** 100304103100390 90 英语 82 86 92.0 89.6 拟录取
391 姚** 100304103100391 88 英语 65 80 82.0 83.2 拟录取
392 窦** 100304103100392 78 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 未录取
393 穆** 100304103100395 80 英语 65 86 91.2 86.3 拟录取
394 陈** 100304103100393 88 英语 70 79 81.8 82.8 拟录取
